USA Custom Series
骨太アタックとキレのあるキャラクターで、60年代よりシーンを牽引し続ける”That Great Gretsch Sound”の代名詞!
Gretsch Drums の基本となるのは、特有の「Silver Sealer」と呼ばれるインナーフィニッシュが施された、”Gretsch Formula”と呼ばれる伝統的な6プライのメイプル/ガムシェルに、高精度で形成された30度のベアリングエッジ、そして頑丈なダイキャストフープです。
3種類のアウターフィニッシュは、長年に渡り培ってきた Hand-Rubbed Stain Finish の手法やニトロセルロースラッカーなど、伝統的な仕上げの技術を使用しており、またナイトロン仕上げはより一層の耐久性を誇る、業界でも最高水準のものです。
Gretsch は、USA-Custom Drums の所有者それぞれが、理想とするドラムセットへ毎日座り、演奏できる夢を提供できることに誇りを持っています。
USA CUSTOM GALLAERY
品番に関するご案内
USA-CUSTOM-品番に関するご案内
シリーズ | フィニッシュ | 深さ | 口径 | 楽器 | (スネアドラムのみ)ラグ数 | カラー | オプション |
GR (USA Custom Series) | NT (ナイトロン・カバード) | インチ | インチ | KK=バスドラム | COLOR AVAILABLE より、選択ください。 | 各楽器にそれぞれ外付けパーツのオプションがございます。 【数字-アルファベット】 ご希望の仕様がある場合は、下記各楽器のプライスリストより、選択ください。 記載のない場合は、各オプションとも【数字-A】仕様となります。 |
|
SL (サテン・ラッカー) | FT=フロアタム | ||||||
GL (グロス・ラッカー) | TT=タムタム | ||||||
S=スネアドラム (Lightning Throwoff) | 8 (Double Endedx8Lugs) 1 (Double Endedx10Lugs) 6 (Small Single x16Lugs) 2 (Small Single x20Lugs) |
||||||
MS=スネアドラム (Micro-Sensitive Throwoff) |
BASS DRUM
口径 (単位:インチ) | 深さ (単位:インチ) | ラグ数 (テンション数) | SATIN LACQUER (SL)、NITRON COVERED FINISH (NT) | GLOSS LACQUER FINISH (GL) | |||
品番 (SL) | 品番 (NT) | 税込価格 | 品番 (GL) | 税込価格 | |||
26 | 18 | 20 (10) | GRSL-1826KK | GRNT-1826KK | ¥440,000 | GRGL-1826KK | ¥473,000 |
16 | GRSL-1626KK | GRNT-1626KK | GRGL-1626KK | ||||
14 | GRSL-1426KK | GRNT-1426KK | GRGL-1426KK | ||||
24 | 20 | 20 (10) | GRSL-2024KK | GRNT-2024KK | ¥418,000 | GRGL-2024KK | ¥451,000 |
18 | GRSL-1824KK | GRNT-1824KK | GRGL-1824KK | ||||
16 | GRSL-1624KK | GRNT-1624KK | GRGL-1624KK | ||||
14 | GRSL-1424KK | GRNT-1426KK | GRGL-1424KK | ||||
22 | 22 | 20 (10) | GRSL-2222KK | GRNT-2222KK | ¥407,000 | GRGL-2222KK | ¥440,000 |
20 | GRSL-2022KK | GRNT-2022KK | GRGL-2022KK | ||||
18 | GRSL-1822KK | GRNT-1822KK | GRGL-1822KK | ||||
16 | GRSL-1622KK | GRNT-1622KK | GRGL-1622KK | ||||
14 | GRSL-1422KK | GRNT-1422KK | GRGL-1422KK | ||||
20 | 20 | 16 (8) | GRSL-2020KK | GRNT-2020KK | ¥396,000 | GRGL-2020KK | ¥429,000 |
18 | GRSL-1820KK | GRNT-1820KK | GRGL-1820KK | ||||
16 | GRSL-1620KK | GRNT-1620KK | GRGL-1620KK | ||||
14 | GRSL-1420KK | GRNT-1420KK | GRGL-1420KK | ||||
18 | 18 | 16 (8) | GRSL-1818KK | GRNT-1818KK | ¥385,000 | GRGL-1818KK | ¥418,000 |
16 | GRSL-1618KK | GRNT-1618KK | GRGL-1618KK | ||||
14 | GRSL-1418KK | GRNT-1418KK | GRGL-1418KK | ||||
16 | 14 | 16(8) | GRSL-1416KK | GRNT-1416KK | ¥363,000 | GRGL-1416KK | ¥396,000 |
パーツ類標準仕様:Tom Holder & Tom Baseなし、Vintage Style Cymbal Mountなし、Standard Spur(G-9013)、Muffler Muteなし、Key Tension Rod&Diecast Standard Claw
フロントヘッド標準仕様:Coated / with Offset Black USA Logo
ウッドフープ 標準仕様:Matching Hoop (Satin Lacquer&Gloss Lacquer Finish時) Satin Black / with Nitron Matching Inlay Hoop (Nitron Covered Finish時)
上記の標準仕様から変更の希望がある場合は、下記、オプションより選択して下さい。
それぞれ製造時に加工作業を行います。
BASS DRUM’s OPTION PARTS
OPTION No, | OPTION CODE | 画像 | 仕様 | UPチャージ(税込) |
① Tom Holder & Tom Base | GRMT-GTHDLC ①-A | Double Tom Holder & G-4946 Tom Base L-rod径:約12.7mm | ¥49,500 | |
GRMT-GTHSLC ①-B | Single Tom Holder & G-4946 Tom Base L-rod径:約12.7mm | ¥44,000 | ||
GRMT-GRLMT ①-C | GP Bass Drum Rail Mount L-rod径:約12.7mm | ¥33,000 | ||
GRMT-4946 ①-D | G-4946 Tom Base (Tom Bass Only) | 19,800 | ||
② Bass Drum Spur | GRMT-G4966 ②-A | Vintage Style Spur | ¥3,300 | |
③ Cymbal Arm Mount | GRMT-CH25 ③-A | Cymbal Arm & G-4825 Bracket (12.7mm径) | ¥26,400 | |
GRMT-CH48 ③-B | Cymbal Arm & G-4820V Bracket (9.5mm径) | ¥26,400 | ||
④・⑤ Muffler Mute | GRMT-G5430B ④-A | Batterside Muffler Mute(打面側) | 13,200 | |
GRMT-G5430R ⑤-A | Resonantside Muffler Mute(裏面側) | ¥13,200 | ||
⑥ T-Handle Tension Rod | GRMT-G5454T ⑥-A | T-ハンドル型テンションボルト (下側の2点を除く) | ¥20,900 | |
⑦ Tension Rod Claw | GRMT-G5462 ⑦-A | Vintage Style Bass Drum Claw Hook | ¥3,300 | |
⑧ Heritage Build | GRMTHB-○○ ⑧-A | (○○=口径サイズ) ※深さ16インチまで可 | ¥5,500 | |
⑨ Bass Drum Wood Hoop | ⑨-A | A: Black(ナイトロン標準仕様) | - | |
⑨-B | B: Natural | - |
FLOOR TOMS
口径 (単位:インチ) | 深さ (単位:インチ) | ラグ数 (テンション数) | SATIN LACQUER (SL)、NITRON COVERED FINISH (NT) | GLOSS LACQUER FINISH (GL) | |||
品番 (SL) | 品番 (NT) | 税込価格 | 品番 (GL) | 税込価格 | |||
18 | 18 | 20 (10) | GRSL-1818FT | GRNT-1818FT | ¥352,000 | GRGL-1818FT | ¥385,000 |
16 | GRSL-1618FT | GRNT-1618FT | GRGL-1618FT | ||||
16 | 16 | 16 (8) | GRSL-1616FT | GRNT-1616FT | ¥319,000 | GRGL-1616FT | ¥352,000 |
14 | GRSL-1416FT | GRNT-1416KK | GRGL-1416FT | ||||
15 | 15 | 16(8) | GRSL-1515FT | GRNT-1515FT | ¥313,500 | GRGL-1515FT | ¥346,500 |
14 | 14 | 16 (8) | GRSL-1414FT | GRNT-1414FT | ¥308,000 | GRGL-1414FT | ¥341,000 |
12 | GRSL-1214FT | GRNT-1214FT | GRGL-1214FT | ||||
13 | 13 | 12(6) | GRSL-1313FT | GRNT-1313FT | ¥286,000 | GRGL-1313FT | ¥319,000 |
※FLOOR TOM’s OPTION PARTS
OPTION No, | 品番/OPTION CODE | 画像 | 仕様 | UPチャージ(税込) |
① Leg Bracket | GRMT-G4823 ①-A | G-4820V Vintage Brackets & G4939 Legs 約9.5mm Leg | ¥3,300 | |
②・③ Inner Mute | GRMT-G5540B ②-A | Batter Side Inner Mute(打面側) | ¥8,800 | |
GRMT-G5540R ③-A | Resonantside Inner Mute(裏面側) | ¥8,800 | ||
④ Hoop変更 ”301” Single Flangeへ | GRMT-301-○○ ④-A | 301 Single Flange Hoop サイズによって価格が異なります | ・18" ¥11,000 ・16" ¥9,900 ・15"~13"以下 ¥9,900 |
|
⑤ Heritage Build | GRMTHB-○○ ⑤-A | (○○=口径サイズ) ※深さ16インチまで可 | ¥5,500 |
TOM TOMS
口径 (単位:インチ) | 深さ (単位:インチ) | ラグ数 (テンション数) | SATIN LACQUER (SL)、NITRON COVERED FINISH (NT) | GLOSS LACQUER FINISH (GL) | |||
品番 (SL) | 品番 (NT) | 税込価格 | 品番 (GL) | 税込価格 | |||
15 | 15 | 16 (8) | GRSL-1515TT | GRNT-1515TT | ¥308,000 | GRGL-1515TT | ¥341,000 |
13 | GRSL-1315TT | GRNT-1315TT | GRGL-1315TT | ||||
12 | GRSL-1215TT | GRNT-1215TT | GRGL-1215TT | ||||
14 | 14 | 16 (8) | GRSL-1414TT | GRNT-1414TT | ¥297,000 | GRGL-1414TT | ¥330,000 |
12 | GRSL-1214TT | GRNT-1214TT | GRGL-1214TT | ||||
11 | GRSL-1114TT | GRNT-1114TT | GRGL-1114TT | ||||
10 | GRSL-1014TT | GRNT-1014TT | GRGL-1014TT | ||||
9 | GRSL-0914TT | GRNT-0914TT | GRGL-0914TT | ||||
7 | GRSL-0714TT | GRNT-0714TT | GRGL-0714TT | ||||
13 | 13 | 12 (6) | GRSL-1313TT | GRNT-1313TT | ¥225,500 | GRGL-1313TT | ¥258,500 |
11 | GRSL-1113TT | GRNT-1113TT | GRGL-1113TT | ||||
10 | GRSL-1013TT | GRNT-1013TT | GRGL-1013TT | ||||
9 | GRSL-0913TT | GRNT-0913TT | GRGL-0913TT | ||||
8 | GRSL-0813TT | GRNT-0813TT | GRGL-0813TT | ||||
6.5 | GRSL-6513TT | GRNT-6513TT | GRGL-6513TT | ||||
12 | 10 | 10 (5) | GRSL-1012TT | GRNT-1012TT | ¥214,500 | GRGL-1012TT | ¥247,500 |
9 | GRSL-0912TT | GRNT-0912TT | GRGL-0912TT | ||||
8 | GRSL-0812TT | GRNT-0812TT | GRGL-0812TT | ||||
7 | GRSL-0712TT | GRNT-0712TT | GRGL-0712TT | ||||
6 | GRSL-0612TT | GRNT-0612TT | GRGL-0612TT | ||||
10 | 10 | 10 (5) | GRSL-1010TT | GRNT-1010TT | ¥209,000 | GRGL-1010TT | ¥242,000 |
9 | GRSL-0910TT | GRNT-0910TT | GRGL-0910TT | ||||
8 | GRSL-0810TT | GRNT-0810TT | GRGL-0910TT | ||||
7 | GRSL-0710TT | GRNT-0710TT | GRGL-0710TT | ||||
6.5 | GRSL-6510TT | GRNT-6510TT | GRGL-6510TT | ||||
6 | GRSL-0610TT | GRNT-0610TT | GRGL-0610TT | ||||
5 | GRSL-0510TT | GRNT-0510TT | GRGL-0510TT | ||||
8 | 8 | 10 (5) | GRSL-0808TT | GRNT-0808TT | ¥198,000 | GRGL-0808TT | ¥231,000 |
7 | GRSL-0708TT | GRNT-0708TT | GRGL-0708KK | ||||
6 | GRSL-0608TT | GRNT-0608TT | GRGL-0608TT | ||||
5.5 | GRSL-5508TT | GRNT-5508TT | GRGL-5508TT | ||||
5 | GRSL-0508TT | GRNT-0508TT | GRGL-0508TT | ||||
4.5 | GRSL-4508TT | GRNT-4508TT | GRGL-4508TT |
※TOM TOM’s OPTION PARTS
OPTION No, | 品番/OPTION CODE | 仕様 | UPチャージ(税込) | |
① Tom Bracket | GRMT-G9025 ①-A | G-9025 Bracket 直付け 約12.7mm | ¥3,300 | |
GRMT-G4825 ①-B | G-4825 Bracket 直付け 約12.7mm | ¥3,300 | ||
②・③ Inner Mute | GRMT-G5540B ②-A | Batterside Inner Mute(打面側) | ¥8,800 | |
GRMT-G5540R ③-A | Resonantside Inner Mute(裏面側) | |||
④ Hoop変更 ”301” Single Flangeへ | GRMT-301-○○ ④-A | 301 Single Flange Hoop サイズによって価格が異なります | ・15"~14" ¥9,900 ・13"以下 ¥7,700 |
|
⑤ Heritage Build | GRMTHB-○○ ⑤-A | (○○=口径サイズ) ※深さ16インチまで可 | ¥5,500 |
SNARE DRUM
USA Custom Seriesのスネアドラムは、8穴10穴の選択、多彩なサイズ、オプションが用意されています。
ストレイナーは、使い勝手や張り具合の好みによって、Lightning Throwoff、Micro Sensitiveの2種類から選択できます。
深胴の6.5″、8″のモデルは、ダブルエンドラグ仕様、セパレートラグ仕様も選択可能です。
オプションで便利なチューニングキーホルダーや、トーンコントロール、人気の42本ワイヤー等、追加が可能です。
口径 (単位:インチ) | 深さ (単位:インチ) | ラグ数 | ストレイナー | SATIN LACQUER (SL)、NITRON COVERED FINISH (NT) | GLOSS LACQUER FINISH (GL) | |||
品番 (SL) | 品番 (NT) | 税込価格 | 品番 (GL) | 税込価格 | ||||
14 | 8 | 20 (Separate) | Lightning | GRSL-0814S-2CL | GRNT-0814S-2CL | ¥236,500 | GRGL-0814S-2CL | ¥269,500 |
Micro-Sensitive | GRSL-0814S-2CM | GRNT-0814S-2CM | ¥239,800 | GRGL-0814S-2CM | ¥272,800 | |||
10 (Double Ended) | Lightning | GRSL-0814S-1CL | GRNT-0814S-1CL | ¥225,500 | GRGL-0814S-1CL | ¥258,500 | ||
Micro-Sensitive | GRSL-0814S-1CM | GRNT-0814S-1CM | ¥228,800 | GRGL-0814S-1CM | ¥261,800 | |||
16 (Separate) | Lightning | GRSL-0814S-6CL | GRNT-0814S-6CL | ¥236,500 | GRGL-0814S-6CL | ¥269,500 | ||
Micro-Sensitive | GRSL-0814S-6CM | GRNT-0814S-6CM | ¥239,800 | GRGL-0814S-6CM | ¥272,800 | |||
8 (Double Ended) | Lightning | GRSL-0814S-8CL | GRNT-0814S-8CL | ¥225,500 | GRGL-0814S-8CL | ¥258,500 | ||
Micro-Sensitive | GRSL-0814S-8CM | GRNT-0814S-8CM | ¥228,800 | GRGL-0814S-8CM | ¥261,800 | |||
14 | 6.5 | 20 (Separate) | Lightning | GRSL-6514S-2CL | GRNT-6514S-2CL | ¥225,500 | GRGL-6514S-2CL | ¥258,500 |
Micro-Sensitive | GRSL-6514S-2CM | GRNT-6514S-2CM | ¥228,800 | GRGL-6514S-2CM | ¥261,800 | |||
10 (Double Ended) | Lightning | GRSL-6514S-1CL | GRNT-6514S-1CL | ¥214,500 | GRGL-6514S-1CL | ¥247,500 | ||
Micro-Sensitive | GRSL-6514S-1CM | GRNT-6514S-1CM | ¥217,800 | GRGL-6514S-1CM | ¥250,800 | |||
16 (Separate) | Lightning | GRSL-6514S-6CL | GRNT-6514S-6CL | ¥225,500 | GRGL-6514S-6CL | ¥258,500 | ||
Micro-Sensitive | GRSL-6514S-6CM | GRNT-6514S-6CM | ¥228,800 | GRGL-6514S-6CM | ¥261,800 | |||
8 (Double Ended) | Lightning | GRSL-6514S-8CL | GRNT-6514S-8CL | ¥214,500 | GRGL-6514S-8CL | ¥247,500 | ||
Micro-Sensitive | GRSL-6514S-8CM | GRNT-6514S-8CM | ¥217,800 | GRGL-6514S-8CM | ¥250,800 | |||
14 | 5.5 | 10 | Lightning Throwoff | GRSL-5514S-1CL | GRNT-5514S-1CL | ¥209,000 | GRGL-5514S-2CL | ¥242,000 |
8 | GRSL-5514S-8CL | GRNT-5514S-8CL | GRGL-5514S-6CL | |||||
10 | Micro Sensitive Throwoff | GRSL-5514S-1CM | GRNT-5514S-1CM | ¥212,300 | GRGL-5514S-1CM | ¥245,300 | ||
8 | GRSL-5514S-8CM | GRNT-5514S-8CM | GRGL-5514S-8CM | |||||
14 | 5 | 10 | Lightning Throwoff | GRSL-0514S-1CL | GRNT-0514S-1CL | ¥209,000 | GRGL-0514S-2CL | ¥242,000 |
8 | GRSL-0514S-8CL | GRNT-0514S-8CL | GRGL-0514S-6CL | |||||
10 | Micro Sensitive Throwoff | GRSL-0514S-1CM | GRNT-0514S-1CM | ¥212,300 | GRGL-0514S-1CM | ¥245,300 | ||
8 | GRSL-0514S-8CM | GRNT-0514S-8CM | GRGL-0514S-8CM | |||||
13 | 5 | 6 | Lightning Throwoff | GRSL-0513S-6CL | GRNT-0513S-6CL | ¥198,000 | GRGL-0513S-6CL | ¥231,000 |
Micro Sensitive | GRSL-0513S-6CM | GRNT-0513S-6CM | ¥201,300 | GRGL-0513S-6CM | ¥234,300 |
パーツ類標準仕様:Tuning Key Holderなし、Inner Dial Muteなし、20本スネアワイヤ、Diecast Hoop
上記の標準仕様から変更の希望がある場合は、下記、オプションより選択して下さい。
それぞれ製造時に加工作業を行います。
OPTION No, | 品番/OPTION CODE | 仕様 | UPチャージ(税込) | |
① Tuning key Holder | GRMT-G5447 ①-A | Tuning Key 差込可能なパーツ取付 | ¥5,500 | |
② Inner Mute | GRMT-G5540B ②-A | Batterside Inner Mute(打面側) | ¥8,800 | |
③ Hoop変更 "301" Single Frangeへ | GRMT-301-○○ ③-A | "301" Single Frange Hoop | ¥9,900 | |
④ Heritage Build | GRMTHB-○○ ④-A | (○○=口径サイズ) ※深さ16インチまで可 | ¥5,500 |